| State | Credits | Year | Deadline | State | Credits | Year | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 20 | 1 | October 15 | Montana | 40 | 2 | December 31, year based on license number |
| Alaska | 201 | 1 | July 1 | Nebraska | 24 | 2 | January 1, odd |
| Arizona | 60 | 2 | April 30, odd | Nevada | 30 | 2 | January 1, odd |
| Arkansas | 20 | 1 | May 1 | New Hampshire | 40 | 2 | Renewal |
| California | 36 | 2 | Renewal | New Jersey | None | ||
| Colorado | None | New Mexico | 40 | 2 | July 1 | ||
| Connecticut | None | New York | None | ||||
| Delaware | 40 | 2 | July 31, odd | North Carolina | 18 | 2 | October 1, even |
| District of Columbia | 30 | 2 | December 31, odd | North Dakota | 40 | 2 | October 31 |
| Florida | 40 | 2 | May 31, even | Ohio | 23 | 2 | August 31, even |
| Georgia | 40 | 2 | December 31, even | Oklahoma | 20 | 1 | November 2 |
| Hawaii | None | Oregon | 50 | 2 | Birthday month, year based on license number | ||
| Idaho | 20 | 1 | Renewal | Pennsylvania | 30 | 2 | November 30, odd |
| Illinois | None | Puerto Rico | 45 | 3 | Renewal | ||
| Indiana | 40 | 2 | August 31, even | Rhode Island | 12 | 1 | June 30, even (24/2 for all renewals after 2012) |
| Iowa | 40 | 2 | June 30, even | South Carolina | 24 | 2 | Renewal |
| Kansas | 50 | 2 | June 30, even | South Dakota | 6 | 1 | July 1 |
| Kentucky | 30 | 1 | Renewal (39 if renewed on after July 1, 2013 | Tennessee | 40 | 2 | December 31 |
| Louisiana | 30 | 2 | June 30, year based on license number | Texas | 12 | 1 | 45th day after expiration date |
| Maine | 36 | 2 | April 30, even | Utah | 48 | 2 | September 30, even |
| Maryland | 40 | 2 | March 31, year based on license number | Vermont | 60 | 2 | February 1, even |
| Massachusetts | 20 | 2 | June 30, even | Virginia | 14 | 1 | June 30 |
| Michigan | None | West Virginia | 20 | 2 | Quarterly, depends on expiration date | ||
| Minnesota | 40 | 2 | Renewal | Wisconsin | 40 | 2 | September 30, odd |
| Mississippi | 20 | 2 | June 30, odd | Wyoming | 30 | 2 | Renewal |
| Missouri | 40 | 2 | November 30, odd |
State requirements change periodically if you have any questions please contact your state.
The above information was up to date when we received it.